EEB PROFª IZOLETE ELISA GOUVEIA MULLER | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 5.7 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 5.7 |
EEB PROFº JOAO WIDEMANN | | 4.6 | 4.0 | 5.6 | | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 6.2 |
EEB COMENDADOR ARNO ZADROZNY | | 3.3 | 5.2 | 5.3 | | 3.4 | 3.6 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 5.1 |
EEB PROFESSOR LOTHAR KRIECK | | 4.6 | 3.4 | 5.3 | | 4.7 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 6.3 |
EEB BRUNO HOELTGEBAUM | 4.0 | 4.2 | 4.6 | 5.2 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 6.0 |
EEB CEL PEDRO CHRISTIANO FEDDERSEN | 4.0 | 3.4 | 4.4 | 5.2 | 4.0 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 5.9 |
EEB LUIZ DELFINO | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 5.2 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.3 |
EEB ADOLPHO KONDER | 4.6 | 4.1 | 4.0 | 5.1 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.4 |
EEB HERMANN HAMANN | 4.1 | 3.8 | 4.7 | 5.0 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.9 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6.0 |
EEB SANTOS DUMONT | 3.7 | | 4.7 | 5.0 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 5.7 |
EEB CHRISTOPH AUGENSTEIN | | 4.5 | 5.2 | 4.9 | | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 5.9 | 6.1 |
EEB EMILIO BAUMGART | 3.3 | 3.9 | 4.0 | 4.9 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.3 |
EEB GOV CELSO RAMOS | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 4.9 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 5.6 |
EEB DR MAX TAVARES D AMARAL | 3.4 | 4.0 | 2.8 | 4.6 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 5.4 |
EEB PROFª AUREA PERPETUA GOMES | 4.3 | 4.1 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 6.2 |
EEB PROFº NILO BORGHESI | 3.6 | 4.3 | 3.2 | 4.6 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 5.6 |
EEB VICTOR HERING | | 4.7 | 4.5 | 4.6 | | 4.8 | 5.0 | 5.3 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 6.3 |
EEB JULIA LOPES DE ALMEIDA | | | | 4.4 | | | | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 5.6 |
EEF JOSE VIEIRA CORTE | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 5.6 |
EEB CARLOS TECHENTIN | | 3.5 | 3.9 | 4.3 | | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 5.3 |
EEB PEDRO II | 3.6 | 4.4 | 3.4 | 4.3 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 5.6 |
EEB JOAO DURVAL MULLER | | 3.8 | 3.7 | 4.2 | | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 5.0 | 5.3 | 5.5 |
EEB JONAS R COELHO NEVES | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 5.6 |
EEB PE JOSE MAURICIO | 3.3 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 5.3 |
EEB HERCILIO DEEKE | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 4.1 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.0 | 5.2 | 5.5 |
EEB PROFº HERIBERTO JOSEPH MULLER | 3.5 | 4.1 | 3.5 | * | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.0 | 5.3 | 5.5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário