EBM MACHADO DE ASSIS | | 4.7 | 5.9 | 5.9 | | 4.8 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | 6.3 |
EBM FRANCISCO LANSER | | 4.4 | 5.2 | 5.7 | | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6.0 |
EBM WILHELM THEODOR SCHURMANN | 3.6 | 4.4 | 4.8 | 5.6 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 5.6 |
EBM LEOBERTO LEAL | | 4.4 | 5.0 | 5.3 | | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 6.0 |
EBM LORE SITA BOLLMANN | | | 4.6 | 5.3 | | | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6.1 |
EBM PROF OSCAR UNBEHAUN | | 4.5 | 5.9 | 5.3 | | 4.6 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 6.2 |
EBM ANITA GARIBALDI | 4.1 | 4.7 | 5.5 | 5.2 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 6.0 |
EBM PEDRO I | | 4.2 | 4.3 | 5.2 | | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 5.9 |
EBM PEDRO II | 3.8 | 4.7 | 5.5 | 5.2 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 5.8 |
EBM PROF ADELAIDE STARKE | | 4.9 | 4.5 | 5.2 | | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.5 |
EBM PROFª ZULMA SOUZA DA SILVA | | 5.0 | 5.0 | 5.2 | | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.5 |
EBM VIDAL RAMOS | | 4.2 | 4.7 | 5.2 | | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 5.9 |
EB MUN LAURO MULLER | 3.3 | 4.3 | 5.2 | 5.0 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.3 |
EBM DUQUE DE CAXIAS | | 4.6 | 4.8 | 5.0 | | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 6.2 |
EBM GAL LUCIO ESTEVES | | 4.4 | 5.0 | 5.0 | | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 6.0 |
EBM ALBERTO STEIN | | 4.4 | 5.6 | 4.8 | | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6.1 |
EBM VISCONDE DE TAUNAY | | 4.2 | 4.7 | 4.8 | | 4.3 | 4.5 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 5.9 |
ESCOLA BASICA MUNICIPAL ANNEMARIE TECHENTIN | | 4.0 | | 4.8 | | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 5.7 |
EBM PROF JOAO JOAQUIM FRONZA | 3.3 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 5.3 |
EBM PROF RODOLFO HOLLENWEGER | | 3.7 | 4.3 | 4.7 | | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 5.4 |
EBM FELIPE SCHMIDT | | 4.5 | 4.8 | 4.6 | | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 5.9 | 6.1 |
EBM GUSTAVO RICHARD | | 4.1 | 4.5 | 4.6 | | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 5.8 |
EBM PROFESSORA NORMA DIGNART HUBER | | 3.7 | 4.3 | 4.6 | | 3.8 | 4.0 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 5.2 | 5.5 |
EBM HENRIQUE ALFARTH | | 3.3 | 4.6 | 4.5 | | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 5.1 |
EBM PROF FRIEDRICH KARL KEMMELMEIER | | 4.1 | 5.2 | 4.5 | | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.8 |
EBM QUINTINO BOCAIUVA | | 4.3 | 4.8 | 4.5 | | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 6.0 |
EB MUN PROFª ALICE THIELE | | 3.2 | 4.2 | 4.4 | | 3.3 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5.0 |
EB MUN PAULINA WAGNER | 3.0 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.0 |
EBM OLGA RUTZEN | | 4.2 | 4.8 | 4.3 | | 4.3 | 4.5 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 5.9 |
EBM PROFª HELLA ALTENBURG | | 4.2 | 4.2 | 4.2 | | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 5.8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário