Ideb Observado | Metas Projetadas | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escola
|
2005
|
2007
|
2009
|
2011
|
2007
|
2009
|
2011
|
2013
|
2015
|
2017
|
2019
|
2021
|
EBM PROFª ZULMA SOUZA DA SILVA | 5.2 | 5.3 | 5.8 | 7.2 | 5.2 | 5.5 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7.0 |
EBM MACHADO DE ASSIS | 5.4 | 5.7 | 6.2 | 7.1 | 5.4 | 5.7 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 7.2 |
EBM ALBERTO STEIN | 5.0 | 5.1 | 5.7 | 6.6 | 5.0 | 5.4 | 5.7 | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 6.9 |
EBM GAL LUCIO ESTEVES | 4.7 | 4.9 | 5.3 | 6.6 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | 5.7 | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 6.7 |
EBM WILHELM THEODOR SCHURMANN | 4.2 | 4.9 | 5.7 | 6.6 | 4.2 | 4.6 | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 6.3 |
EBM PEDRO II | 4.5 | 5.0 | 5.3 | 6.5 | 4.5 | 4.9 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 6.5 |
EBM PROF OSCAR UNBEHAUN | 5.3 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 5.3 | 5.6 | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7.1 |
EBM ANITA GARIBALDI | 5.2 | 5.0 | 5.7 | 6.3 | 5.2 | 5.5 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7.0 |
EBM FRANCISCO LANSER | 4.9 | 5.1 | 5.0 | 6.3 | 5.0 | 5.3 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.9 |
EB MUN PAULINA WAGNER | 4.6 | 4.6 | 5.6 | 6.2 | 4.6 | 5.0 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 6.6 |
EBM PROF ADELAIDE STARKE | 4.8 | 5.1 | 5.0 | 6.2 | 4.8 | 5.1 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 6.8 |
EBM VISCONDE DE TAUNAY | 4.8 | 4.6 | 5.6 | 6.2 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.8 |
ESCOLA BASICA MUNICIPAL ANNEMARIE TECHENTIN | 4.7 | 5.7 | 6.2 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 6.4 | ||
EBM DUQUE DE CAXIAS | 5.0 | 5.3 | 6.0 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | ||
EBM PEDRO I | 3.9 | 4.8 | 4.5 | 6.0 | 4.0 | 4.3 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 6.1 |
EBM PROFESSORA NORMA DIGNART HUBER | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 5.9 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6.0 |
EBM QUINTINO BOCAIUVA | 4.8 | 4.9 | 5.5 | 5.9 | 4.8 | 5.1 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 6.8 |
EBM VIDAL RAMOS | 4.4 | 4.9 | 4.9 | 5.9 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 6.0 | 6.2 | 6.5 |
EBM FELIPE SCHMIDT | 4.0 | 5.0 | 4.9 | 5.8 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.2 |
EBM LEOBERTO LEAL | 4.6 | 5.0 | 5.1 | 5.8 | 4.6 | 5.0 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 6.6 |
EBM LORE SITA BOLLMANN | 4.7 | 5.5 | 5.8 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 6.0 | 6.2 | 6.5 | ||
EB MUN LAURO MULLER | 4.7 | 5.0 | 5.7 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | ||
EBM GUSTAVO RICHARD | 4.4 | 4.5 | 4.9 | 5.7 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 6.5 |
EBM PROF FRIEDRICH KARL KEMMELMEIER | 5.1 | 5.0 | 5.7 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | ||
EBM PROF JOAO JOAQUIM FRONZA | 4.1 | 4.6 | 4.9 | 5.7 | 4.2 | 4.5 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 6.0 | 6.3 |
EBM HENRIQUE ALFARTH | 4.0 | 4.7 | 5.0 | 5.6 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 6.2 |
EBM ALMIRANTE TAMANDARE | 3.0 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 5.3 |
EB MUN PROFª ALICE THIELE | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 5.4 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.8 |
EBM TIRADENTES | 3.2 | 4.5 | 4.9 | 5.3 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.5 |
EBM PASTOR FAULHABER | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.5 |
quarta-feira, 15 de agosto de 2012
Resultado IDEB Blumenau 2011 - 5ºano Escolas Municipais
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário