| EEB PEDRO II | 4.8 | 5.4 | 5.2 | 6.7 | 4.9 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 6.8 |
| EEB BRUNO HOELTGEBAUM | 4.5 | 5.3 | 5.3 | 6.6 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 6.6 |
| EEB PROFº JOAO WIDEMANN | 5.1 | 5.4 | 5.5 | 6.6 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 7.0 |
| EEB CARLOS TECHENTIN | | 4.5 | 5.1 | 6.5 | | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6.3 |
| EEB CHRISTOPH AUGENSTEIN | | 4.3 | 5.6 | 6.5 | | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 5.9 | 6.2 |
| EEB LUIZ DELFINO | | 5.1 | 5.6 | 6.5 | | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.8 |
| EEB PROFª IZOLETE ELISA GOUVEIA MULLER | 5.0 | 4.7 | 5.4 | 6.4 | 5.0 | 5.4 | 5.7 | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 6.9 |
| EEB SANTOS DUMONT | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 6.4 | 4.9 | 5.2 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 6.8 |
| EEB VICTOR HERING | 5.4 | 5.2 | 5.6 | 6.4 | 5.4 | 5.7 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 7.2 |
| EEB ADOLPHO KONDER | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 6.3 | 5.4 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7.1 |
| EEB HERCILIO DEEKE | 4.4 | 5.2 | 5.2 | 6.3 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 6.0 | 6.2 | 6.5 |
| EEB JOAO DURVAL MULLER | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.3 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.8 |
| EEB PROFª AUREA PERPETUA GOMES | 4.7 | 5.0 | 4.7 | 6.3 | 4.8 | 5.1 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 6.7 |
| EEB PE JOSE MAURICIO | 4.5 | 4.9 | 5.4 | 6.2 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 6.6 |
| EEB HERMANN HAMANN | | 4.1 | 5.4 | 6.0 | | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 6.0 |
| EEB PROFº HERIBERTO JOSEPH MULLER | 4.7 | 4.4 | 5.1 | 6.0 | 4.8 | 5.1 | 5.5 | 5.7 | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 6.7 |
| EEB CEL PEDRO CHRISTIANO FEDDERSEN | 4.8 | 5.2 | 6.1 | 5.9 | 4.9 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 6.8 |
| EEB PROFESSOR LOTHAR KRIECK | 4.5 | 5.1 | 5.0 | 5.9 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 6.6 |
| EEB GOV CELSO RAMOS | 3.9 | 4.8 | 5.1 | 5.8 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.1 |
| EEB JONAS R COELHO NEVES | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 5.8 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | 6.4 |
| EEB JULIA LOPES DE ALMEIDA | | 4.4 | 5.2 | 5.8 | | 4.6 | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 6.3 |
| EEB DR MAX TAVARES D AMARAL | | 4.6 | 4.1 | 5.7 | | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | 6.4 |
| EEB EMILIO BAUMGART | | 4.3 | 4.6 | 5.2 | | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.1 |
| EEF JOSE VIEIRA CORTE | 4.3 | 4.9 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 4.7 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 6.4 |
| EEB COMENDADOR ARNO ZADROZNY | | 4.3 | 4.3 | *** | | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 6.1 |
| EEB PROFº NILO BORGHESI | 4.3 | 4.9 | 4.3 | *** | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | 6.4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário