40 HORAS
NÍVEL R E F E R Ê N C I A S
A B C D E F G
1 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00
2 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.197,00 1.197,00 1.197,00
3 1.197,00 1.221,00 1.221,00 1.221,00 1.244,00 1.244,00 1.244,00
4 1.221,00 1.244,00 1.244,00 1.244,00 1.244,00 1.244,00 1.275,10
5 1.244,00 1.244,00 1.244,00 1.275,10 1.306,98 1.339,65 1.373,14
6 1.275,10 1.306,98 1.339,65 1.373,14 1.407,47 1.442,66 1.478,73
7 1.380,00 1.414,50 1.449,86 1.486,11 1.523,26 1.561,34 1.600,38
8 1.486,11 1.523,26 1.561,34 1.600,38 1.640,39 1.681,40 1.723,43
9 1.600,38 1.640,39 1.681,40 1.723,43 1.766,52 1.810,68 1.855,95
10 1.723,43 1.766,52 1.810,68 1.855,95 1.902,35 1.949,90 1.998,65
11 1.855,95 1.902,35 1.949,90 1.998,65 2.048,62 2.099,83 2.152,33
12 1.998,65 2.048,62 2.099,83 2.152,33 2.206,14 2.261,29 2.317,82
Nenhum comentário:
Postar um comentário