Esclarecimentos sobre os rumos das negociações com o governo
Aos companheiros e companheiras
Iniciamos uma jornada histórica para a categoria com a deflagração da greve estadual no dia 18 de maio com uma das maiores assembléias já realizadas pelos(as) trabalhadores(as) da educação do Estado de Santa Catarina.
Durante este período o comando de greve eleito pelas regionais esteve em reunião permanente avaliando o processo de negociação com o governo.
Neste sentido estamos encaminhando aos(às) companheiros(as) o histórico do processo de negociação.
Em 07 de abril o Supremo Tribunal Federal julga o mérito da ação de Inconstitucionalidade da Lei do Piso impetrada pelo Estado de Santa Catarina e declara sua constitucionalidade.
1 Em 11 de maio o governo reconhece o Piso como remuneração total (incluídas as vantagens pecuniárias) em desacordo com a lei e a decisão do STF do dia 06 de abril de 2011.
2 Após a deflagração da greve o governo reconhece o Piso como vencimento básico, mas não reconhece sua aplicação na Carreira (Lei 1.139/92).
3 O alto índice da greve fez o governo recuar e reconhecer que Piso é na Carreira, no entanto ao aplicá-lo achata a tabela, altera os níveis salariais e transforma o Piso em teto salarial.
4 A categoria não recua e a greve continua forte. Em função disto, o governo apresenta a descompressão da tabela incorpora os prêmios educar, jubilar e assiduidade, reduz as gratificações da carreira para 15% e as aulas excedentes para 2,5%.
5 O pedido de ilegalidade da greve feito pelo governo é retirado em seguida pelo temor de perder a ação na justiça.
6 O governo propõe que as Gratificações passem de 25% para quem atua nos anos iniciais, 17% para quem atua no EF e EM e os demais profissionais ficam com 15%Com início da recomposição em janeiro/12 e o término em dezembro/12.
7 São descontados 23 dias de greve na folha de junho.
8 Em substituição da MP 188 o Governo envia à ALESC. a MP 189 que reduz a referência das gratificações de todos os cargos comissionados da educação e as aulas excedentes ficam em 3%.
9 O comando de greve e o SINTE atuam junto aos lideres dos partidos na ALESC e estes decidem não votar as MPs.
10 O SINTE e o comando de greve acionam o departamento jurídico e a categoria ganha na justiça a devolução dos dias descontados.
11 O Governo reabre o diálogo e apresenta a recomposição das gratificações integralmente em janeiro/12. O Comando insiste que sejam recompostas imediatamente e ocupa por algumas horas a sala de reuniões do Secretário até obter a resposta através do Sec. Adjunto.
12 Com a negativa do Governo de pagar integralmente as gratificações o comando de negociação propõe que sejam pagas parceladas com inicio já em 2011.e este assume o compromisso de estudar a possibilidade e de dar retorno ainda no final de semana.
13 O governo marca audiência para o dia 03/07 na Casa d´Agronômica. Na audiência o Governador e o grupo gestor apresentam a proposta de pagar as gratificações em duas vezes, da seguinte forma: a gratificação que era 40% passará para 30% e a de 25% passará para 20% em agosto e as aulas excedentes passarão a 3,6% em agosto. Em janeiro de 2012 serão recompostas integralmente todas as gratificações.
14 Ao reconhecer o Piso na Carreira, o governo reconhece também que deve pagar o reajuste do mesmo nos meses de janeiro de cada ano, conforme a lei 11738/2008.
15 Propõe comissão paritária com início de estudos para restabelecer a tabela salarial com prazo de trabalho de 120 dias.
16 Atende os demais itens da pauta de reivindicação negociados anteriormente como:
a. Remessa de projeto de lei para a ALESC para revisão das faltas da greve de 2008, e das paralisações posteriores a 2007;
b. Revisão do decreto 3593/2010, que trata da progressão funcional;
c. Revisão da lei 456/2009, (Lei dos ACTS);
d. Abono das faltas da greve atual mediante a apresentação do calendário reposição respeitando a autonomia das unidades escolares;
e. Realização de Concurso de Ingresso para a carreira do magistério em até 12 meses;
f. Estudo de viabilidade de aumento do Vale Alimentação.
PROJEÇÃO DOS SALÁRIOS COM A ÚLTIMA PROPOSTA DO GOVERNO
Profissionais com formação de Magistério que atua nos Anos Iniciais - 1 A
Maio | Junho | Agosto | Jan/12 (15%)* | |
Vencimento inicial | 609,46 | 1.187,00 (94,7%) | 1.187,00 (94,7%) | 1.365,05 (124%) |
Gratificações da Carreira | 243,78 (40%) | 296,75 (25%) | 356,10 (30%) | 546,02 (40%) |
Premio Educar | 200,00 | 00 | 00 | 00 |
Remuneração Total | 1.053,24 | 1.483,75 (40,8%) | 1.543,10 (46,5%) | 1.911,07 (81,5%) |
Profissionais com formação de Magistério que atua nos Anos Finais do EF e EM – 1 A
Maio | Junho | Agosto | Jan/12* | |
Vencimento inicial | 609,46 | 1.187,00 (94,7%) | 1.187,00 (94,7%) | 1.365,05 (124%) |
Gratificações da Carreira | 152,37 (25%) | 201,80 (17%) | 237,40 (20%) | 341,20 (25%) |
Premio Educar | 200,00 | 00 | 00 | 00 |
Sub- Total | 961,83 | 1.388,80 (44,9%) | 1.424,40 (48,1%) | 1.706,25 (77,4%) |
Aulas Excedentes (8) | 243,78 (40%) | 333,30 (24%) | 341.86 (28,8%) | 546,02 (40%) |
Remuneração Total | 1.204,61 | 1.722,10 (43%) | 1.766,28 (46,6%) | 2.252,27 (87%) |
Profissionais com formação de nível Superior que atua nos Anos Iniciais: 7 A
Maio | Junho | Agosto | Jan/12* | |
Vencimento inicial | 993,20 | 1.380,00 (38,9%) | 1.380,00 (38,9%) | 1.587,00 (59,8%) |
Gratificações da Carreira | 397,28 (40% ) | 345,00 (25%) | 414,00 (30%) | 634,80 (40%) |
Premio Educar | 200,00 | 00 | 00 | 00 |
Remuneração Total | 1.590,48 | 1.725,00 (8,5%) | 1.794,00 (12,8%) | 2.221,80 (39,7%) |
Profissionais com formação de nível Superior que atua nos Anos Finais do EF e EM – 7 A
Maio | Junho | Agosto | Jan/12* | ||
Vencimento inicial | 993,20 | 1.380,00 (38,9%) | 1.380,00 (38,9%) | 1.587,00 (59,8%) | |
Gratificações da Carreira | 248,30 ( 25% ) | 234,60 (17%) | 276,00 (20%) | 396,75 (25%) | |
Premio Educar | 200,00 | 00 | 00 | 00 | |
Sub-Total | 1.441,50 | 1.614,60 (12%) | 1.656,00 (14,9%) | 1.983,75 (37,6%) | |
Aulas Excedentes (8) | 397,20 (40%) | 331,20 (24%) | 397,44 (28,8%) | 634,80 (40%) | |
Remuneração Total | 1.838,78 | 1.945,80 (5,8%) | 2.053,44 (11,7%) | 2.618,55 (42,4%) | |
Profissionais com Pós Graduação que atua nos Anos Iniciais – 10 A
Maio | Junho | Agosto | Jan/12* | ||
Vencimento inicial | 1.267,81 | 1.723,43 (35,9%) | 1.723,43 (35,9%) | 1.981,94 (56,33%) | |
Gratificações da Carreira | 316,95 25% | 430,86 (25%) | 517,03 (30%) | 792,77 (40%) | |
Premio Educar | 200,00 | 00 | 00 | 00 | |
Remuneração Total | 1.784,89 | 2.154,29 (20,7%) | 2.240,46 (25,5%) | 2.774,71 (55,5%) | |
Profissionais com Pós Graduação que atua nos Anos Finais do EF e EM - 10A
Maio | Junho | Agosto | Jan/12* | ||
Vencimento inicial | 1.267,81 | 1.723,43 (35,9%) | 1.723,43 (35,9%) | 1.981,94 (56,33%) | |
Gratificações da Carreira | 316,95 25% | 292,98 (17%) | 344,70 (20%) | 495,48 (25%) | |
Premio Educar | 200,00 | 00 | 00 | 00 | |
Sub- Total | 1.784,89 | 2.016,41 (13%) | 2.068,13 (15,9%) | 2.477,42 (38,8%) | |
Aulas Excedentes (8) | 507,12 (40%) | 413,62 (24%) | 496,35 (28,8%) | 792,78 (40%) | |
Remuneração Total | 2.292,01 | 2.430,03 (6%) | 2.564,48 (11,9%) | 3.270,20 (42,7%) | |
Profissionais com Mestrado que atua nos Anos Finais do EF e EM - 11 A
Maio | Junho | Agosto | Jan/12* | |
Vencimento inicial | 1.375,31 | 1.855,95 (35%) | 1.855,95 (35%) | 2.134,34 (55,2%) |
Gratificações da Carreira | 343,83 ( 25%) | 315,51 (17%) | 371,19 (20%) | 533,59 (25%) |
Premio Educar | 200,00 | 00 | 00 | 00 |
Sub-Total | 1.919,14 | 2.171,46 (13,1%) | 2.227,14 (16%) | 2.667,93 (39%) |
Aulas Excedentes (8) | 550,12 (40%) | 445,43 (24%) | 534,51 (28,8%) | 853,74 (40%) |
Remuneração Total | 2.469,26 | 2.616,89 (6%) | 2.761,65 (11,8%) | 3.521,67 (42,6%) |
Profissionais com Doutorado que atua nos Anos Finais do EF e EM – 12 A
Maio | Junho | Agosto | Jan/12* | |
Vencimento inicial | 1.491,92 | 1.998,65 (34%) | 1.998,65 (34%) | 2.298,45 (54%) |
Gratificações da Carreira | 372,98 (25%) | 339,77 (17%) | 399,73 (20%) | 574,61 (25%) |
Premio Educar | 200,00 | 00 | 00 | 00 |
Sub- Total | 2.064,90 | 2.338,42 (13,2) | 2.398,38 (16,1%) | 2.873,06 (39,1%) |
Aulas Excedentes (8) | 596,77 (40%) | 479,67 (24%) | 575,61 (28,8%) | 919,38 (40%) |
Remuneração Total | 2.661,67 | 2.818,09 (5,9%) | 2.973,99 (11,7%) | 3.792,44 (42,5%) |
*projeção de 15%, no mínimo, de reajuste do Piso em janeiro
Um comentário:
oi! deverias postar a tabela do MEC, pois é por ela que estamos lutando e não as migalhas que o REImindinho nos propõe.
Postar um comentário